Il contributo di solidarietà
L’art. 10 dello Statuto della Cms e gli artt. 2 e 4 del Regolamento prevedono che in caso di invalidità permanente assoluta o di decesso del socio vengano riconosciute a lui o ai suoi familiari tante quote da € 2,58 quanti sono i partecipanti al Fondo di solidarietà al momento del verificarsi dell’evento.
Di seguito (in basso per migliore visibilità) la tabella aggiornata di tutti i casi di erogazione del contributo avvenuti fino ad oggi.
NR. SOCIO |
COGNOME E NOME |
LUOGO E DATA DI NASCITA |
ENTE DI APPARTENENZA |
DECESSO |
IMPORTO LIQUIDATO |
620 | COCCO PAOLO | CAGLIARI 17/01/1943 | ASL 8 CAGLIARI | 22/08/1995 | 3.535,15 |
286 | CANU MARIO | CAGLIARI 12/09/1950 | ASL 8 CAGLIARI | 13/10/1997 | 5.740,42 |
137 | CAU GIUSEPPE | SAN GAVINO MONREALE 17/03/1949 | ASL 6 SANLURI | 14/01/1998 | 6.135,51 |
117 | CARTA IVANA ALBA | SOLARUSSA – 07/08/1955 | ASL 5 ORISTANO | 15/09/1998 | 1.722,38 |
1395 | ARETINO MAURO | PIRRI CAGLIARI – 31/05/1955 | ENTE LIRICO | 19/10/1998 | 7.155,51 |
1288 | ODONI MARIA | IGLESIAS – 18/11/1942 | COMUNE DI CARBONIA | 05/11/1998 | 7.155,51 |
1220 | CRISTO PATRIZIA | CAGLIARI – 31/01/1961 | ASL 8 CAGLIARI | 26/02/1999 | 7.542,85 |
1040 | VASSALLO MARIO | MOGADISCIO – 30/06/1955 | ASL 8 CAGLIARI | 23/11/1999 | 8.862,40 |
639 | SITZIA ADRIANO | ELMAS – 08/03/1958 | ASL 8 CAGLIARI | 13/01/2000 | 9.123,21 |
1611 | PODDA LORENZO | CARBONIA – 11/01/1944 | ASL 8 CAGLIARI | 15/03/2000 | 9.394,35 |
505 | MURRU SALVATORE | SORGONO – 27/12/1945 | ASL 3 NUORO | 28/03/2000 | 2.657,17 |
3599 | CHIA BRUNO PAOLO | VILLACIDRO – 12/07/1942 | DPT CAGLIARI | 05/07/2003 | 2.162,04 |
5520 | SEDDA MARIA ANTONIETTA | DUALCHI – 27/10/1958 | ASL 3 NUORO | 20/02/2004 | 2.938,62 |
6633 | SPANU GIOVANNINO | SORSO – 20/10/1951 | PROVINCIA DI SASSARI | 15/02/2005 | 4.017,06 |
5979 | CLEMENTE ANTONIO | CARIFE – 12/09/1950 | DPT NUORO | 03/03/2005 | 4.120,26 |
2622 | MURGIA SANDRO | SAN SPERATE – 21/10/1964 | CONS. BONIFICA S.M. | 11/03/2005 | 4.076,40 |
5152 | PILIA ADRIANA | CARBONIA – 26/05/1956 | DPT CAGLIARI | 15/03/2005 | 4.120,26 |
6877 | BUCARELLI ALESSANDRO | CASTELLETTO SOPRA TICINO – 07/09/1944 | UNIVERSITA’ DI SASSARI | 04/08/2005 | 4.440,18 |
1237 | MURA FELICINO | SETTIMO SAN PIETRO – 16/01/1952 | DPT CAGLIARI | 11/08/2005 | 4.512,42 |
4071 | ZONCHELLO ANNA MARIA | CARBONIA – 17/10/1948 | DPT CAGLIARI | 14/08/2005 | 4.597,56 |
4608 | SAIU ALFREDO | VILLACIDRO – 18/10/1946 | COMUNE DI SESTU | 04/01/2006 | 5.061,96 |
3964 | FERRARI PAOLO | CAGLIARI – 30/09/1951 | DPT CAGLIARI | 07/05/2006 | 5.234,82 |
1261 | PIRAS LUCIANO | VILLASOR – 13/12/1944 | ASL 8 CAGLIARI | 19/11/2006 | 5.572,80 |
6687 | CAULI MAURILIO | SAMASSI – 07/05/1964 | DPT CAGLIARI | 11/05/2007 | 5.892,72 |
5214 | URAS GIUSEPPE | SORGONO – 31/08/1947 | ASL 3 NUORO | 17/07/2007 | 5.866,92 |
6215 | ONALI CARLO GIUSEPPE | ORISTANO – 19/03/1950 | COMUNE DI ORISTANO | 02/04/2008 | 5.975,28 |
4287 | PEDDIS ROSALBA | SARROCH – 14/10/1956 | COMUNE DI SARROCH | 16/12/2008 | 6.269,40 |
865 | MELIS PAOLO | GUSPINI – 10/04/1954 | DPT CAGLIARI | 28/12/2008 | 6.194,58 |
6779 | CABRAS SILVANO | ASSEMINI – 26/07/1951 | ASL 8 CAGLIARI | 17/03/2009 | 6.282,30 |
6722 | FIORI ANTONELLO | ALGHERO – 08/11/1949 | ASL 6 SANLURI | 24/08/2009 | 6.622,86 |
6677 | PUTZU MARIA ELENA | HAINE SAINT PAUL – 25/03/1956 | COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS | 26/12/2009 | 6.599,64 |
7858 | POTETTU LORENZO | SAN GIOVANNI SUERGIU – 13/03/1946 | COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU | 12/01/2010 | 6.682,20 |
472 | COINU GIUSEPPINA | NUORO – 02/11/1962 | ASL 8 CAGLIARI | 23/04/2010 | 6.767,34 |
7981 | PORCU ALESSANDRO | CAGLIARI – 05/01/1956 | ASL 8 CAGLIARI | 26/05/2010 | 6.798,30 |
6573 | CARATZU VINCENZO | SANTU LUSSURGIU – 26/02/1959 | PROV. ORISTANO | 11/09/2010 | 6.741,54 |
1171 | MURGIA SALVATORE | NURALLAO – 08/11/1952 | CONS. BONIFICA S.M. | 22/09/2010 | 6.708,00 |
6370 | MURRU FABIO | RIOLA SARDO – 02/09/1957 | PROV. ORISTANO | 12/01/2011 | 6.837,00 |
7046 | MOCCI GIUSEPPE | VILLACIDRO – 17/06/1952 | ASL 6 SANLURI | 09/05/2011 | 6.821,52 |
6351 | MASALA VINCENZA | SENEGHE – 10/01/1954 | ASL 5 ORISTANO | 24/09/2011 | 6.842,16 |
6922 | BRANCA GEROLAMA | LULA – 20/10/1951 | COMUNE DI LULA | 24/09/2011 | 6.842,16 |
4666 | FRONGIA IOLANDA | SAN SPERATE – 10/09/1961 | DPT CA | 18/11/2011 | 6.800,88 |
2459 | ORRU’ GIANPIETRO | SELARGIUS – 05/04/1951 | COMUNE DI SELARGIUS | 01/12/2011 | 6.702,84 |
2427 | CANNAS ROBERTO | IGLESIAS – 30/10/1956 | COMUNE DI IGLESIAS | 28/04/2012 | 6.483,54 |
531 | CUCCU MARIA CRISTINA | SAN VITO – 17/03/1957 | COMUNE DI CAGLIARI | 08/05/2012 | 6.522,24 |
1627 | BERTOCCHI UBALDO | CAGLIARI – 20/02/1958 | COMUNE DI CAGLIARI | 07/06/2012 | 6.398,40 |
528 | PIRAS SUSANNA | CARBONIA – 12/06/1961 | ASL 7 CARBONIA | 11/07/2012 | 6.398,40 |
5218 | MURTAS GIORGIO | ORISTANO – 04/02/1953 | PROV. ORISTANO | 09/11/2012 | 6.431,94 |
8761 | MURDEU MARISA | GAVOI 03/09/1963 | COMUNE DI GAVOI | 13/01/2013 | 6.424,20 |
7504 | MUNTONI VITTORIO | SASSARI 12/10/1954 | CONS. BONIFICA NURRA | 26/03/2013 | 6.524,82 |
2402 | MANCOSU BIAGIO | VILLASOR 03/02/1956 | COMUNE DI VILLASOR | 26/04/2013 | 6.532,56 |
1351 | BARDI GIORGIO | TEULADA 01/07/1955 | COMUNE DI CAGLIARI | 20/06/2013 | 6.545,46 |
6042 | PIRO ROSSELLA FLAVIA | CAGLIARI 23/03/1953 | ASL 5 ORISTANO | 28/06/2013 | 6.731,22 |
4710 | CIREDDU GIOVANNI | SINNAI 03/05/1954 | DPT CAGL IARI | 16/01/2014 | 6.648,66 |
389 | CUCCU GIUSEPPE | GONNESA 09/11/1956 | ASL 7 CARBONIA | 19/01/2014 | 6.692,52 |
7213 | NOLI IGNAZIA | TIANA 02/12/1958 | ASL 3 NUORO | 01/04/2014 | 6.723,48 |
6744 | PELLEGRINI ROBERTO | ORISTANO 05/01/1960 | CONSERVATORIO CAGLIARI | 10/05/2014 | 6.731,22 |
9438 | MASCIA MARCELLO | VILLAPUTZU 14/01/1962 | ASL 8 CAGLIARI | 02/01/2015 | 6.762,18 |
4507 | SEDDA MADDALENA ADELAIDE | SASSARI 18/09/1954 | AGENZIA DELLE ENTRATE SASSARI | 06/01/2015 | 6.762,18 |
3008 | PINNA ANTONIO FRANCO | ESCALAPLANO 03/01/1955 | COMUNE DI ASSEMINI | 15/01/2015 | 6.777,66 |
5026 | FRAU GIUSEPPINA | CAGLIARI 16/03/1952 | A.O. BROTZU | 10/03/2014 | 6.700,16 |
7628 | TRUDU AGOSTINO | SAMASSI 08/02/1953 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 26/02/2015 | 6.782,82 |
9027 | DI PIETRO DANIELA | CAGLIARI 26/01/1966 | AOU – P.O. SAN GIOVANNI DI DIO | 23/05/2015 | 6.818,94 |
1483 | LICHERI SERGIO | ARBOREA 28/01/1955 | AZIENDA MISTA – MONSERRATO | 16/09/2015 | 6.922,14 |
3763 | CATZEDDU ANTONIO | SENEGHE – 05/05/1949 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07/10/2014 | 6.656,40 |
2242 | PIANTA PIER PAOLO | CAGLIARI – 26/01/1965 | ENTE LIRICO | 17/11/2015 | 6.782,82 |
8055 | TRUDU PIERLUIGI | ASSEMINI – 29/10/1955 | CONSORZIO BONIFICA S.M. | 18/12/2015 | 6.787,98 |
8879 | CONGIU BRUNO | CAGLIARI – 19/08/1963 | COMUNE DI CAPOTERRA | 15/02/2016 | 6.806,04 |
3414 | PISANU SERGIO | PAULI ARBAREI – 28/01/1952 | ASL 6 SANLURI | INVALIDITA’ TOTALE | 6.795,72 |
4926 | SAIU ANTONIO | VILLACIDRO – 04/11/1953 | ASL 8 CAGLIARI | 17/11/2015 | 6.775,08 |
6089 | MELE ANTONIO | OLBIA – 16/01/1955 | ASL 3 NUORO | 23/12/2016 | 6.746,70 |
9355 | SECCI MIRKO | TORINO – 06/01/1977 | TEATRO LIRICO DI CAGLIARI | 08/10/2017 | 6.579,00 |
1346 | PILIA CATERINA | SAN BASILIO – 17/02/1956 | A. O. BROTZU | 23/04/2018 | 6.504,18 |
5155 | SORO PAOLO | CAGLIARI – 31/12/1959 | MINISTERO DELLA DIFESA | 13/02/2019 | 6.442,26 |
1751 | BOI ANTONIO | IGLESIAS – 15/07/1963 | ASL 7 CARBONIA | 24/12/2018 | 6.450,00 |
7737 |
CARBONI WALTER | VILLASIMIUS – 27/07/1966 | COMUNE VILLASIMIUS | 07/02/2019 | 6.442,26 |
3677 | PORRU ANTONINO | SELEGAS – 09/03/1958 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02/05/2019 | 6.421,62 |
6945 | SPANU MARCO FRANCESCO | TREVIGLIO – 21/02/1967 | ASL 5 ORISTANO | 27/03/2019 | 6.411,30 |
6492 | TREBINI FULVIO TITO PAOLO | CARBONIA – 04/10/1961 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI | 09/09/2019 | 6,222,96 |
10204 | SCANU ANTONELLO | SILIQUA – 15/07/1970 | COMUNE DI ORISTANO | 06/08/2019 | 6.328,74 |
657 | CASULA ANNA FRANCA | CARBONIA – 05/06/1955 | COMUNE DI CAGLIARI | 04/02/2019 | 6.442,26 |
10301 | PUGGIONI MARIELLA | SINNAI – 14/10/1967 | COMUNE DI SINNAI | 21/11/2019 | 6.016,56 |
5997 | MUSU FRANCO | ASSOLO – 06/11/1958 | ATS SARDEGNA – DISTRETTO DI ISILI | 25/05/2020 | 5.774,04 |
1047 | GIORDANO VIVIANA | CAGLIARI – 26/12/1960 | ATS SARDEGNA – SERVIZIO DEL PERSONALE | 06/02/2021 | 5.536,68 |
1911 | PILI MARINELLA | IGLESIAS – 04/11/1957 | ATS SARDEGNA – SEDE IGLESIAS | 28/04/2021 | 5.503,14 |
3604 | ATZENI ROSALBA | SAN GAVINO MONREALE – 28/05/1959 | ATS SARDEGNA – ASL 6 SANLURI | 01/06/2021 | 5.532,86 |
8373 | MEREU STEFANO FRANCESCO | DORGALI – 06/07/1967 | A.O. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI | 21/12/2021 | 5.118,72 |
4496 | MELIS PIERANGELA | PABILLONIS – 18/01/1960 | ASL MEDIOCAMPIDANO – POLIAMBULATORIO GUSPINI | 19/02/2022 | 5.041,32 |
7876 | FADDA MARIO | MARACALAGONIS – 17/09/1956 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 30/07/2019 | 4.925,22 |
3737 | ROSAS MARIA FERNANDA | CAGLIARI – 03/02/1964 | MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | 22/08/22 | 4.850,40 |
818 | SECCI LAILA | CAGLIARI – 18/12/1971 | AZIENDA MISTA – MONSERRATO | INVALIDITA’ TOTALE | 4.855,56 |
2087 | DIANA GIUSEPPE | FLUMINIMAGGIORE – 04/05/1958 | COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE | 11/06/2023 | 4.649,16 |
8769 | UDA DONATELLA | CAGLIARI- 29/05/1966 | COMUNE DI QUARTUCCIU | 03/04/2024 | 4.594,98 |
10354 | DEIANA ALESSIA | CAGLIARI – 18/10/1969 | COMUNE DI SINNAI | 09/03/2024 | 4.571,76 |
4289 | PISU GIUSEPPINA | CAGLIARI – 05/10/1973 | CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 09/12/2023 | 4.587,24 |
10796 | PORCHEDDU ROBERTA | CAGLIARI – 01/05/1969 | A.O. BROTZU – CAGLIARI | 18/07/2024 | 4.615,62 |
95 |
€ 564.986,94 |